Сечение профиля: ГОСТ 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия
ГОСТ 30245-2003
ГОСТ 30245-2003
Группа В 22
____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 30245-2003 с ГОСТ 30245-2012 см. по ссылке.
— Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
МКС 77.140.70
ОКП 52 6000
Дата введения 2003-10-01
1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова (ЗАО «ЦНИИПСК им.Мельникова»)
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 22 октября 2003 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства | |
Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
Республика Беларусь | Минстройархитектуры Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Казстройкомитет Республики Казахстан |
Российская Федерация | Госстрой России |
Республика Таджикистан | Комархстрой Республики Таджикистан |
Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |
Украина | Госстрой Украины |
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 30 июня 2003 г. N 130.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 30245-94
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.
Профили изготовляют на специализированных станках путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль.
Обязательные требования качества продукции изложены в пунктах 3.3-3.6, 4.3-4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8-5.10, 5.12.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
ГОСТ 17066-94 Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия
ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
3 Сортамент
3.1 Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на рисунке 1.
— высота; — ширина; — толщина стенки; — радиус наружного закругления
Рисунок 1
3.2 Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса для 1 м профиля должны соответствовать: для квадратных профилей — таблице 1; для прямоугольных профилей — таблице 2.
Таблица 1
Площадь поперечного сечения, А, см | Справочные значения величин для оси | Масса 1 м, кг | |||||
мм | |||||||
, см | , см | , см | |||||
40 | 40 | 2,0 | 2,94 | 6,94 | 3,47 | 1,54 | 2,31 |
2,5 | 3,59 | 8,21 | 4,10 | 1,51 | 2,82 | ||
3,0 | 4,21 | 9,31 | 4,65 | 1,49 | 3,30 | ||
3,5 | 4,79 | 10,26 | 5,13 | 1,46 | 3,76 | ||
4,0 | 5,35 | 11,05 | 5,52 | 1,44 | 4,20 | ||
50 | 50 | 2,0 | 3,74 | 14,14 | 5,66 | 1,95 | 2,93 |
2,5 | 4,59 | 16,93 | 6,77 | 1,92 | 3,60 | ||
3,0 | 5,41 | 19,45 | 7,78 | 1,90 | 4,25 | ||
3,5 | 6,19 | 21,70 | 8,68 | 1,87 | 4,86 | ||
4,0 | 6,95 | 23,70 | 9,48 | 1,85 | 5,45 | ||
4,5 | 7,67 | 25,45 | 10,19 | 1,82 | 6,02 | ||
5,0 | 8,36 | 26,98 | 10,79 | 1,80 | 6,56 | ||
5,5 | 9,01 | 28,27 | 11,31 | 1,77 | 7,07 | ||
6,0 | 9,63 | 29,36 | 11,74 | 1,75 | 7,56 | ||
60 | 60 | 2,0 | 4,54 | 25,14 | 8,38 | 2,35 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 30,33 | 10,11 | 2,33 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 35,11 | 11,70 | 2,31 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 39,50 | 13,17 | 2,28 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 43,50 | 14,50 | 2,26 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 47,14 | 15,71 | 2,23 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 50,41 | 16,80 | 2,21 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 53,34 | 17,78 | 2,18 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 55,94 | 18,65 | 2,16 | 9,45 | ||
70 | 70 | 2,0 | 5,34 | 40,72 | 11,63 | 2,76 | 4,19 |
2,5 | 6,59 | 49,39 | 14,11 | 2,74 | 5,17 | ||
3,0 | 7,81 | 57,50 | 16,43 | 2,71 | 6,13 | ||
3,5 | 8,99 | 65,05 | 18,59 | 2,69 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 72,06 | 20,59 | 2,66 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 78,55 | 22,44 | 2,64 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 84,52 | 24,15 | 2,62 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 90,01 | 25,72 | 2,59 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 95,01 | 27,14 | 2,57 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 95,11 | 27,17 | 2,51 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 98,50 | 28,14 | 2,48 | 12,53 | ||
80 | 80 | 3,0 | 9,01 | 87,81 | 21,95 | 3,12 | 7,07 |
3,5 | 10,39 | 99,75 | 24,94 | 3,10 | 8,16 | ||
4,0 | 11,75 | 111,0 | 27,74 | 3,07 | 9,22 | ||
4,5 | 13,07 | 121,5 | 30,37 | 3,05 | 10,26 | ||
5,0 | 14,36 | 131,3 | 32,83 | 3,02 | 11,27 | ||
5,5 | 15,61 | 140,5 | 35,12 | 3,00 | 12,25 | ||
6,0 | 16,83 | 149,0 | 37,24 | 2,97 | 13,21 | ||
6,5 | 17,66 | 151,0 | 37,76 | 2,92 | 13,86 | ||
7,0 | 18,76 | 157,4 | 39,34 | 2,90 | 14,72 | ||
7,5 | 19,82 | 163,0 | 40,76 | 2,87 | 15,56 | ||
8,0 | 20,84 | 168,0 | 42,01 | 2,84 | 16,36 | ||
90 | 90 | 3,0 | 10,21 | 127,2 | 28,28 | 3,53 | 8,01 |
3,5 | 11,79 | 145,0 | 32,22 | 3,51 | 9,26 | ||
4,0 | 13,35 | 161,8 | 35,96 | 3,48 | 10,48 | ||
4,5 | 14,87 | 177,8 | 39,50 | 3,46 | 11,67 | ||
5,0 | 16,36 | 192,8 | 42,84 | 3,43 | 12,84 | ||
5,5 | 17,81 | 206,9 | 45,99 | 3,41 | 13,98 | ||
6,0 | 19,23 | 220,2 | 48,94 | 3,38 | 15,10 | ||
6,5 | 20,26 | 225,3 | 50,07 | 3,34 | 15,90 | ||
7,0 | 21,56 | 235,8 | 52,40 | 3,31 | 16,92 | ||
7,5 | 22,82 | 245,4 | 54,54 | 3,28 | 17,91 | ||
8,0 | 24,04 | 254,2 | 56,48 | 3,25 | 18,87 | ||
100 | 100 | 3,0 | 11,41 | 177,0 | 35,40 | 3,94 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 202,2 | 40,44 | 3,91 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 225,1 | 45,02 | 3,88 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 247,5 | 49,50 | 3,85 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 270,9 | 54,19 | 3,84 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 291,6 | 58,32 | 3,82 | 15,71 | ||
6,0 | 21,63 | 311,2 | 62,24 | 3,79 | 16,98 | ||
6,5 | 22,86 | 320,6 | 64,12 | 3,75 | 17,94 | ||
7,0 | 24,36 | 336,7 | 67,33 | 3,72 | 19,12 | ||
7,5 | 25,82 | 351,6 | 70,32 | 3,69 | 20,27 | ||
8,0 | 27,24 | 365,4 | 73,09 | 3,66 | 21,39 | ||
120 | 120 | 3,0 | 13,81 | 312,3 | 52,05 | 4,76 | 10,84 |
3,5 | 15,99 | 358,1 | 59,68 | 4,73 | 12,56 | ||
4,0 | 18,15 | 402,2 | 67,03 | 4,71 | 14,25 | ||
4,5 | 20,27 | 444,5 | 74,09 | 4,68 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 485,3 | 80,88 | 4,66 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 524,3 | 87,39 | 4,63 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 561,8 | 93,64 | 4,61 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 584,6 | 97,43 | 4,56 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 616,8 | 102,8 | 4,54 | 23,52 | ||
7,5 | 31,82 | 647,3 | 107,9 | 4,51 | 24,98 | ||
8,0 | 33,64 | 676,2 | 112,7 | 4,48 | 26,41 | ||
140 | 140 | 4,0 | 21,35 | 651,5 | 93,07 | 5,52 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 722,1 | 103,2 | 5,50 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 790,3 | 112,9 | 5,48 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 856,3 | 122,3 | 5,45 | 22,62 | ||
6,0 | 31,23 | 920,0 | 131,4 | 5,43 | 24,52 | ||
6,5 | 33,26 | 963,6 | 137,7 | 5,38 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 1020 | 145,7 | 5,36 | 27,91 | ||
7,5 | 37,82 | 1074 | 153,5 | 5,33 | 29,69 | ||
8,0 | 40,04 | 1126 | 160,8 | 5,30 | 31,43 | ||
150 | 150 | 4,0 | 22,95 | 807,7 | 107,7 | 5,93 | 18,01 |
4,5 | 25,67 | 896,1 | 119,5 | 5,91 | 20,15 | ||
5,0 | 28,36 | 981,8 | 130,9 | 5,88 | 22,26 | ||
5,5 | 31,01 | 1065 | 142,0 | 5,86 | 24,34 | ||
6,0 | 33,63 | 1145 | 152,7 | 5,84 | 26,40 | ||
6,5 | 35,86 | 1203 | 160,4 | 5,79 | 28,15 | ||
7,0 | 38,36 | 1275 | 170,0 | 5,77 | 30,11 | ||
7,5 | 40,82 | 1344 | 179,2 | 5,74 | 32,04 | ||
8,0 | 43,24 | 1411 | 188,1 | 5,71 | 33,95 | ||
160 | 160 | 4,0 | 24,55 | 987,0 | 123,4 | 6,34 | 19,27 |
4,5 | 27,47 | 1096 | 137,0 | 6,32 | 21,56 | ||
5,0 | 30,36 | 1202 | 150,3 | 6,29 | 23,83 | ||
5,5 | 33,21 | 1305 | 163,1 | 6,27 | 26,07 | ||
6,0 | 36,03 | 1405 | 175,6 | 6,24 | 28,29 | ||
6,5 | 38,46 | 1479 | 184,8 | 6,20 | 30,19 | ||
7,0 | 41,16 | 1569 | 196,1 | 6,17 | 32,31 | ||
7,5 | 43,82 | 1656 | 207,0 | 6,15 | 34,40 | ||
8,0 | 46,44 | 1740 | 217,5 | 6,12 | 36,46 | ||
180 | 180 | 5,0 | 34,36 | 1737 | 192,9 | 7,11 | 26,97 |
5,5 | 37,61 | 1888 | 209,8 | 7,09 | 29,52 | ||
6,0 | 40,83 | 2036 | 226,2 | 7,06 | 32,05 | ||
6,5 | 43,66 | 2150 | 238,9 | 7,02 | 34,27 | ||
ГОСТ 30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия
ГОСТ 30245-2003
Группа В 22
____________________________________________________________________
Текст Сравнения ГОСТ 30245-2003 с ГОСТ 30245-2012 см. по ссылке.
— Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________________
МКС 77.140.70
ОКП 52 6000
Дата введения 2003-10-01
1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций им.Н.П.Мельникова (ЗАО «ЦНИИПСК им.Мельникова»)
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 22 октября 2003 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
Азербайджанская Республика | Госстрой Азербайджанской Республики |
Республика Армения | Министерство градостроительства Республики Армения |
Республика Беларусь | Минстройархитектуры Республики Беларусь |
Республика Казахстан | Казстройкомитет Республики Казахстан |
Российская Федерация | Госстрой России |
Республика Таджикистан | Комархстрой Республики Таджикистан |
Республика Узбекистан | Госкомархитектстрой Республики Узбекистан |
Украина | Госстрой Украины |
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 октября 2003 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Госстроя России от 30 июня 2003 г. N 130.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 30245-94
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.
Профили изготовляют на специализированных станках путем формирования круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль.
Обязательные требования качества продукции изложены в пунктах 3.3-3.6, 4.3-4.5, 4.7, 4.11, 4.12, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8-5.10, 5.12.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества
ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7566-94 Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
ГОСТ 17066-94 Прокат тонколистовой из стали повышенной прочности. Технические условия
ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент
ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия
3 Сортамент
3.1 Поперечное сечение профилей должно соответствовать указанному на рисунке 1.
— высота; — ширина; — толщина стенки; — радиус наружного закругления
Рисунок 1
3.2 Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса для 1 м профиля должны соответствовать: для квадратных профилей — таблице 1; для прямоугольных профилей — таблице 2.
Таблица 1
Площадь поперечного сечения, А, см | Справочные значения величин для оси | Масса 1 м, кг | |||||
мм | |||||||
, см | , см | , см | |||||
40 | 40 | 2,0 | 2,94 | 6,94 | 3,47 | 1,54 | 2,31 |
2,5 | 3,59 | 8,21 | 4,10 | 1,51 | 2,82 | ||
3,0 | 4,21 | 9,31 | 4,65 | 1,49 | 3,30 | ||
3,5 | 4,79 | 10,26 | 5,13 | 1,46 | 3,76 | ||
4,0 | 5,35 | 11,05 | 5,52 | 1,44 | 4,20 | ||
50 | 50 | 2,0 | 3,74 | 14,14 | 5,66 | 1,95 | 2,93 |
2,5 | 4,59 | 16,93 | 6,77 | 1,92 | 3,60 | ||
3,0 | 5,41 | 19,45 | 7,78 | 1,90 | 4,25 | ||
3,5 | 6,19 | 21,70 | 8,68 | 1,87 | 4,86 | ||
4,0 | 6,95 | 23,70 | 9,48 | 1,85 | 5,45 | ||
4,5 | 7,67 | 25,45 | 10,19 | 1,82 | 6,02 | ||
5,0 | 8,36 | 26,98 | 10,79 | 1,80 | 6,56 | ||
5,5 | 9,01 | 28,27 | 11,31 | 1,77 | 7,07 | ||
6,0 | 9,63 | 29,36 | 11,74 | 1,75 | 7,56 | ||
60 | 60 | 2,0 | 4,54 | 25,14 | 8,38 | 2,35 | 3,56 |
2,5 | 5,59 | 30,33 | 10,11 | 2,33 | 4,39 | ||
3,0 | 6,61 | 35,11 | 11,70 | 2,31 | 5,19 | ||
3,5 | 7,59 | 39,50 | 13,17 | 2,28 | 5,96 | ||
4,0 | 8,55 | 43,50 | 14,50 | 2,26 | 6,71 | ||
4,5 | 9,47 | 47,14 | 15,71 | 2,23 | 7,43 | ||
5,0 | 10,36 | 50,41 | 16,80 | 2,21 | 8,13 | ||
5,5 | 11,21 | 53,34 | 17,78 | 2,18 | 8,80 | ||
6,0 | 12,03 | 55,94 | 18,65 | 2,16 | 9,45 | ||
70 | 70 | 2,0 | 5,34 | 40,72 | 11,63 | 2,76 | 4,19 |
2,5 | 6,59 | 49,39 | 14,11 | 2,74 | 5,17 | ||
3,0 | 7,81 | 57,50 | 16,43 | 2,71 | 6,13 | ||
3,5 | 8,99 | 65,05 | 18,59 | 2,69 | 7,06 | ||
4,0 | 10,15 | 72,06 | 20,59 | 2,66 | 7,97 | ||
4,5 | 11,27 | 78,55 | 22,44 | 2,64 | 8,85 | ||
5,0 | 12,36 | 84,52 | 24,15 | 2,62 | 9,70 | ||
5,5 | 13,41 | 90,01 | 25,72 | 2,59 | 10,53 | ||
6,0 | 14,43 | 95,01 | 27,14 | 2,57 | 11,33 | ||
6,5 | 15,06 | 95,11 | 27,17 | 2,51 | 11,82 | ||
7,0 | 15,96 | 98,50 | 28,14 | 2,48 | 12,53 | ||
80 | 80 | 3,0 | 9,01 | 87,81 | 21,95 | 3,12 | 7,07 |
3,5 | 10,39 | 99,75 | 24,94 | 3,10 | 8,16 | ||
4,0 | 11,75 | 111,0 | 27,74 | 3,07 | 9,22 | ||
4,5 | 13,07 | 121,5 | 30,37 | 3,05 | 10,26 | ||
5,0 | 14,36 | 131,3 | 32,83 | 3,02 | 11,27 | ||
5,5 | 15,61 | 140,5 | 35,12 | 3,00 | 12,25 | ||
6,0 | 16,83 | 149,0 | 37,24 | 2,97 | 13,21 | ||
6,5 | 17,66 | 151,0 | 37,76 | 2,92 | 13,86 | ||
7,0 | 18,76 | 157,4 | 39,34 | 2,90 | 14,72 | ||
7,5 | 19,82 | 163,0 | 40,76 | 2,87 | 15,56 | ||
8,0 | 20,84 | 168,0 | 42,01 | 2,84 | 16,36 | ||
90 | 90 | 3,0 | 10,21 | 127,2 | 28,28 | 3,53 | 8,01 |
3,5 | 11,79 | 145,0 | 32,22 | 3,51 | 9,26 | ||
4,0 | 13,35 | 161,8 | 35,96 | 3,48 | 10,48 | ||
4,5 | 14,87 | 177,8 | 39,50 | 3,46 | 11,67 | ||
5,0 | 16,36 | 192,8 | 42,84 | 3,43 | 12,84 | ||
5,5 | 17,81 | 206,9 | 45,99 | 3,41 | 13,98 | ||
6,0 | 19,23 | 220,2 | 48,94 | 3,38 | 15,10 | ||
6,5 | 20,26 | 225,3 | 50,07 | 3,34 | 15,90 | ||
7,0 | 21,56 | 235,8 | 52,40 | 3,31 | 16,92 | ||
7,5 | 22,82 | 245,4 | 54,54 | 3,28 | 17,91 | ||
8,0 | 24,04 | 254,2 | 56,48 | 3,25 | 18,87 | ||
100 | 100 | 3,0 | 11,41 | 177,0 | 35,40 | 3,94 | 8,96 |
3,5 | 13,19 | 202,2 | 40,44 | 3,91 | 10,36 | ||
4,0 | 14,95 | 225,1 | 45,02 | 3,88 | 11,73 | ||
4,5 | 16,67 | 247,5 | 49,50 | 3,85 | 13,08 | ||
5,0 | 18,36 | 270,9 | 54,19 | 3,84 | 14,41 | ||
5,5 | 20,01 | 291,6 | 58,32 | 3,82 | 15,71 | ||
6,0 | 21,63 | 311,2 | 62,24 | 3,79 | 16,98 | ||
6,5 | 22,86 | 320,6 | 64,12 | 3,75 | 17,94 | ||
7,0 | 24,36 | 336,7 | 67,33 | 3,72 | 19,12 | ||
7,5 | 25,82 | 351,6 | 70,32 | 3,69 | 20,27 | ||
8,0 | 27,24 | 365,4 | 73,09 | 3,66 | 21,39 | ||
120 | 120 | 3,0 | 13,81 | 312,3 | 52,05 | 4,76 | 10,84 |
3,5 | 15,99 | 358,1 | 59,68 | 4,73 | 12,56 | ||
4,0 | 18,15 | 402,2 | 67,03 | 4,71 | 14,25 | ||
4,5 | 20,27 | 444,5 | 74,09 | 4,68 | 15,91 | ||
5,0 | 22,36 | 485,3 | 80,88 | 4,66 | 17,55 | ||
5,5 | 24,41 | 524,3 | 87,39 | 4,63 | 19,16 | ||
6,0 | 26,43 | 561,8 | 93,64 | 4,61 | 20,75 | ||
6,5 | 28,06 | 584,6 | 97,43 | 4,56 | 22,03 | ||
7,0 | 29,96 | 616,8 | 102,8 | 4,54 | 23,52 | ||
7,5 | 31,82 | 647,3 | 107,9 | 4,51 | 24,98 | ||
8,0 | 33,64 | 676,2 | 112,7 | 4,48 | 26,41 | ||
140 | 140 | 4,0 | 21,35 | 651,5 | 93,07 | 5,52 | 16,76 |
4,5 | 23,87 | 722,1 | 103,2 | 5,50 | 18,74 | ||
5,0 | 26,36 | 790,3 | 112,9 | 5,48 | 20,69 | ||
5,5 | 28,81 | 856,3 | 122,3 | 5,45 | 22,62 | ||
6,0 | 31,23 | 920,0 | 131,4 | 5,43 | 24,52 | ||
6,5 | 33,26 | 963,6 | 137,7 | 5,38 | 26,11 | ||
7,0 | 35,56 | 1020 | 145,7 | 5,36 | 27,91 | ||
7,5 | 37,82 | 1074 | 153,5 | 5,33 | 29,69 | ||
8,0 | 40,04 | 1126 |
Квадратная, прямоугольная, овальная профильная труба: таблицы с размерами
Под профильными трубами понимаются изделия, которые характеризуются наличием внутренней полости и сечением, отличным от круглого. Формы встречаются совершенно разные: овал, прямоугольник, квадрат и т. д.
Подобные изделия, как и другие, отличаются друг от друга по длине, величине сечения и толщине стенки.
Типоразмеры
Стальные изделия выбираются по принципу необходимой формы, тех или иных геометрических размеров и характеристик. Применительно к профильной трубе можно выделить следующие формы, отраженные в соответствующих ГОСТах:
- квадратная – все стороны сечения одинаковые с точки зрения размера;
- прямоугольная – размеры соотносящихся сторон не совпадают;
- овальная – отличное от круга сечение, характеризующее трудоемкость процесса изготовления, что определяет высокую стоимость изделия.
Профильная труба представлена на рынке достаточно широко в плане типоразмеров. Данная продукция пользуется спросом в различных сферах производства, например, ее можно встретить в мебельных цехах и на судостроительных верфях.
Квадратные
Труба, сечение которой представляет собой квадрат, отличается наибольшей распространенностью в строительной отрасли. Стандарты ее определяются ГОСТом 8639-82. Процесс изготовления данной продукции может быть организован за счет горячей или холодной прокатки, а также посредством обращения к возможностям сварки.
К основным размерным характеристикам квадратного профиля относят:
- Наружный диаметр (A) – служит для определения габаритов. Знание этого параметра дает возможность правильно производить монтаж, что обеспечивается требуемым соответствием размеров одних изделий по отношению к другим. В зависимости от того, какой способ изготовления находит применение, на выходе получается продукция с тем или иным диаметром, составляющим от 10 до 180 мм. Вместе с тем трубы могут иметь и нестандартную размерность.
- Толщина стенки (S) – диапазон от 1 до 14 мм, где конкретные значения зависят от величины диаметра по внешнему контуру. Наименьшие значения толщины стенки характерны для сварных изделий этого вида.
- Площадь сечения – параметр, знание которого востребовано для других целей по сравнению с подобной продукцией круглого сечения. Данный параметр позволяет вычислить не проходимость, что ожидается, а жесткость. Площадь сечения составляет от 0,343 до 89,59 мм2. Конкретное значение имеет зависимость от того, какая величина наружного диаметра и насколько толстые стенки. Расчет этого параметра производится с учетом внешних габаритов.
Прямоугольные
Профильные трубы, обладающие прямоугольным сечением, представлены на рынке более широко по сравнению с квадратными в плане размеров. Это определяется существованием большего числа вариаций соотношения сторон.
Для изготовления этого вида труб применяют различные технологии. Если требуется организовать производство толстостенной продукции, то используется горячая прокатка, а в других случаях – холодная. Например, обращение к последней упомянутой технологии происходит тогда, когда требуется наладить выпуск продукции, имеющей не просто одинаковую толщину стенок в любом месте изделия, но и максимально точную. Производство вариантов с тонкими стенками – обработка листового металла и применение сварки.
Профильная труба, определяемая ГОСТом 8645-68, имеет следующие размерные характеристики:
- Размер сторон (A и B) – под A понимают ширину, а под B – высоту. В соответствии с ГОСТом ширина трубы с прямоугольным сечением составляет от 15 до 230 мм, а высота – от 10 до 100 мм.
- Толщина (S) – диапазон от 1 до 20 мм, что шире, если сравнивать с подобной продукцией, имеющей квадратное сечение.
Овальные
Востребованность профильных труб с овальным сечением недостаточно высокая, что обусловлено формой такой продукции, которая приводит к ее удорожанию. Из-за своего внешнего вида овальная продукция достаточно активно применяется в мебельном производстве или при решении задач декорирования. В связи с этим данное изделие преимущественно изготавливается из оцинкованной стали или тех сортов металла, которые классифицируются как нержавеющие.
Геометрические параметры трубы, имеющей овальное сечение, определяются ГОСТом 8642-68:
- Ширина и высота (A и B) – величины, характеризующие габариты, которые должны быть известны в целях правильного выбора изделий этого вида. Форма в данном случае криволинейная, но именно такие размерные характеристики установлены как основные по отношению к овальным изделиям. Параметр A – от 6 до 90 мм, а B – от 3 до 60 мм.
- Радиусы кривизны (R и r) – характеристики изгибов применительно к каждой из сторон, где значения R составляют от 5,42 до 114,56 мм, а значения r – от 0,98 до 18,45 мм.
Способ изготовления задает длину трубы. В основном производители выпускают данную продукцию, имеющую длину от 3,6 до 12,5 м, характеризуя ее как мерную. В то же время налажен выпуск немерной продукции, в сортаменте которой присутствуют образцы от 1 до 13 м.
Профильные трубы в сравнении между собой
Вид профильных труб отличен от ВГП. Они преимущественно прямоугольные и квадратные, что зависит от сечения. Трубы, представляющие собой полые изделия, у которых форма – это квадрат, никогда не применяют для обустройства инженерных сетей. Их предназначение заключается – выступать в качестве арматуры строительного назначения, поэтому такие изделия и стали называться профильными.
Отличие прямоугольной трубы от квадратной лишь одно – сечение, хотя иногда различной может быть толщина стенок. По сравнению с круглой, квадратная имеет небольшой вес, что объясняет ее популярность при монтаже каркасных конструкций.
К плюсам прямоугольных труб относят:
- отсутствие сложностей при монтаже;
